NAME:Heavy duty belt conveyor
Type:MBC

>>details
(U:mm)
| specification | KTR-1000 | |
| belt | black rubber*2P | |
| OD*T*SD | ||
| belt width | BW | 300~600 |
| driving roller size | OD*T*SD | 38*1.2*12 |
| return roller size | OD*T*SD | 57*2.1*12 |
| frame size | 1*K*t | 【90*30*3.2 |
| length | L(mm) | 1200~2000 |
| conveyor width | W(mm) | BW+125 |
| conveyor height | H(mm) | min500 |
| carry load | (kg/m) | max50 |
| carry speed | V(m/min) | max36 |
| power | (kw) | 0.4/0.75 |
Note:OD:outer diameter, T:thickness SD:shaft diameter